
Konzept
Ein besonderes Klangerlebnis für einen besonderen Raum
Auf ein besonders Instrument dürfen sich die Besucher der Dreifaltigkeitskirche ab Herbst 2012 freuen.
51 Register werden den wunderbaren Raum füllen und gleichzeitig eine fein abgestufte Farbpalette bieten: von zartesten, ätherischen Klängen bis hin zum gewaltigen Orgelbrausen.
Der Klang:
Eleganz und klanglicher Charme sowie Klangfülle und Gravität und werden unser neues Instrument auszeichnen. Musik aus vielen Epochen wird auf der neuen Orgel spielbar sein, besonders überzeugend jedoch wird sich der reiche Schatz an barocker evangelischer Kirchenmusik darstellen lassen.
Die Aufstellung der Register (die sog. Disposition) finden Sie untenstehend.
Die Optik:
Der schön gelungene Prospektentwurf nimmt in wunderbarer Weise die Formensprache des Raumes auf und korrespondiert mit dem dynamischen Schwung der Empore und den Rundungen der Decke.
Hier finden Sie eine Ansicht der neuen Orgel als Fotomontage
Die Erbauer:
Mit der Firma Romanus Seifert in Kevelaer haben wir eine traditionsreiche Orgelbauwerkstätte als Partner gewonnen, die in den letzten Jahren durch Instrumente von außergewöhnlicher Klangschönheit und hervorragender technischer Qualität auf sich aufmerksam gemacht hat.
Zur Zeit baut Fa. Seifert die große Hauptorgel für den Dom zu Speyer (UNESCO Weltkulturerbe). Auf der Website der Orgelbauwerkstätte finden Sie u.a. Bilder der laufenden Arbeiten und Klangbeispiele: www.orgelbau-seifert.de
Die Kosten:
Die neue Orgel wird ca. 700.000 € kosten. Sie wird ausschließlich aus für die Orgel bestimmten Spenden finanziert. 430.000 € aus Spenden und Zuschüssen sind bereits vorhanden. Für die restlichen 270.000 € benötigen wir Ihre Hilfe.
Disposition:
| Hauptwerk (I) C-a³ | Positiv (II) C-a³ | |||
| Principal | 16' | Prinzipal | 8' | |
| Principal | 8' | Copel | 8' | |
| Hohlflöte | 8' | Quintade | 8' | |
| Biffara ab c° | 8' | Violoncello | 8' | |
| Gamba | 8' | Octave | 4' | |
| Flaut travers ab c° | 8' | Blockflöte | 4' | |
| Octave | 4' | Quinte | 2 2/3' | |
| Spitzflöte | 4' | Flöte | 2' | |
| Quinte | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' | |
| Superoctave | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
| Terz | 1 3/5' | Mixtur IV | 1 1/3' | |
| Mixtur IV | 2' | Clarinette | 8' | |
| Cymbel III | 1' | Tremulant | ||
| Trompete | 8' | |||
| Tremulant | ||||
| Schwellwerk (III) C-a³ | Pedal C-g¹ | |||
| Violone | 16' | Untersatz | 32' | |
| Flûte traversière | 8' | Principalbass | 16' | |
| Doppelgedackt | 8' | Subbass | 16' | |
| Salicional | 8' | Octavbass | 8' | |
| Unda maris ab c° | 8' | Gedacktbass | 8' | |
| Viole d'amour | 4' | Choralbass | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | Posaune | 16' | |
| Nazard | 2 2/3' | Trompete | 8' | |
| Piccolo | 2' | |||
| Tierce | 1 3/5' | Koppeln: | ||
| Sifflet | 1' | II/I; III/I; III/II; | ||
| Mixtur IV | 2' | I/P; II/P; III/P; super III/P | ||
| Fagott | 16' | Mechanische Spieltraktur und Koppeln | ||
| Trompette harmonique | 8' | Elektrische Registertraktur, Setzer | ||
| Hautbois | 8' | |||
| Voix humaine | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
| Tremulant | ||||
|
|
||||
